| BODY | Dimensions | 161.9 x 73.7 x 7.8 mm (6.37 x 2.90 x 0.31 in) |
| Weight | 186 g (6.56 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) | ||
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) | ||
| DISPLAY | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~90.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~525 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
| Always-on display | ||
| 120Hz@FHD/60Hz@QHD refresh rate | ||
| PLATFORM | OS | Android 10, One UI 2.5 |
| Chipset | Exynos 990 (7 nm+) – Global | |
| Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) – USA | ||
| CPU | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) – Global | |
| Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) – USA | ||
| GPU | Mali-G77 MP11 – Global | |
| Adreno 650 – USA | ||
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Internal | 128GB 8GB RAM | |
| UFS 3.0 | ||
| MAIN CAMERA | Quad | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
| 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom | ||
| 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.4µm, Super Steady video | ||
| 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0, (depth) | ||
| المواصفات | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | |
| SELFIE CAMERA | Single | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
| المواصفات | Dual video call, Auto-HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio | ||
| Tuned by AKG | ||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) | ||
| ANT+ | ||
| Bixby natural language commands and dictation | ||
| BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 25W | |
| USB Power Delivery 3.0 | ||
| Fast Qi/PMA wireless charging 15W | ||
| Reverse wireless charging 4.5W |
عرض السلة تم إضافة “محفظة لون ابيض لجهاز جالاكسي نوت 10 لايت” إلى سلة مشترياتك.
Previous product
Back to products
سامسونج جالاكسي نوت 20
695.00 JOD 689.00 JOD
Next product
سامسونج جالاكسي اس 20 الترا
865.00 JOD
سامسونج جالاكسي اس 20 بلس
680.00 JOD
التصنيفات: هواتف ومستلزماتها
الوصف
منتجات ذات صلة
غطاء ازرق مزود باضواء ليد لجهاز جالاكسي اس 20 بلس
غطاء ازرق مزود باضواء ليد لجهاز جالاكسي اس 20 بلس
محفظة لون ابيض لجهاز جالاكسي نوت 10 لايت
محفظة لون ابيض لجهاز جالاكسي نوت 10 لايت
سامسونج جالاكسي نوت 10
566.00 JOD
أبعاد الجهاز 162.3 × 77.2 × 7.9 مم (6.39 × 3.04 × 0.31 بوصة) الوزن 196 جم (6.91 أونصة)
سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت
325.00 JOD
أبعاد الجهاز 163.7 × 76.1 × 8.7 مم (6.44 × 3.00 × 0.34 بوصة) الوزن 199 جرام (7.02 أونصة)
غطاء سيليكون لجهاز جالاكسي اس 10 لايت
15.00 JOD – 21.00 JOD
محفظة لون ابيض لجهاز جالاكسي نوت 10 لايت
سامسونج جالاكسي ام 11
هاتف سامسونج جالاكسي ام 11 لون ازرق ميتاليك،
ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت رام ،
سعة تخزين 32 جيجا بايت
هاتف ذكي ثنائي الشريحة مع شاشة 6.4 بوصة ،
كاميرا خلفية 13 + 5 + 2 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل
، معالج كوالكم نوع سناب دراغون 450 وبطارية 5000 مللي أمبير.
سامسونج جالاكسي ام 31 اس
203.00 JOD
أبعاد الجسم 159.3 × 74.4 × 9.3 ملم (6.27 × 2.93 × 0.37 بوصة) الوزن 203 جرام (7.16 أونصة)
سامسونج جالاكسي قابل للطي 2
1599.00 JOD
أبعاد الجهاز غير مطوية: 159.2 × 128.2 × 6.9 ملم مطوي: 159.2 × 68 × 16.8 ملم الوزن 282 جرام (9.95)

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.