| BODY | Dimensions | Unfolded: 159.2 x 128.2 x 6.9 mm |
| Folded: 159.2 x 68 x 16.8 mm | ||
| Weight | 282 g (9.95 oz) | |
| Build | Glass front (folded), plastic front (unfolded), glass back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM and/or eSIM | |
| Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) | ||
| DISPLAY | Type | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| Size | 7.6 inches, 180.8 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1768 x 2208 pixels (~373 ppi density) | |
| Cover display: 6.23″, Super AMOLED, 816 x 2260 pixels (25:9), Corning Gorilla Glass Victus | ||
| PLATFORM | OS | Android 10, One UI 2.5 |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1×3.09 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 | |
| MEMORY | Card slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 | ||
| MAIN CAMERA | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
| 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom | ||
| 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1.12µm | ||
| المواصفات | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | |
| SELFIE CAMERA | Single | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm |
| Cover camera: | ||
| 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm | ||
| المواصفات | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio | ||
| Tuned by AKG | ||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2 | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| ANT+ | ||
| Bixby natural language commands and dictation | ||
| Samsung DeX (desktop experience support) | ||
| BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 25W | |
| Fast wireless charging 11W | ||
| Reverse wireless charging 4.5W |
عرض السلة تم إضافة “سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت” إلى سلة مشترياتك.
Previous product
Back to products
سامسونج جالاكسي اي 71
278.00 JOD
Next product
سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت
325.00 JOD
سامسونج جالاكسي قابل للطي 2
1599.00 JOD
التصنيفات: هواتف ومستلزماتها
الوصف
منتجات ذات صلة
Desktop Wireless Charging Mobile Phone Wireless Charger for iPhone Android Round Ultra-Thin Fast Charging Pad
Features: With Charging Indicator Connector Type: Micro USB Certification: NONE Origin: Mainland China Max. Output Power: 10W Connector: micro usb Battery Capacity(mAh): 2000 Oneplus Model Number: 5 (6G
Tough iPhone case
12.50 JOD
Protect your phone with style using a durable, dual-layered case. The outer shell is made of impact-resistant polycarbonate, while the
سامسونج جالاكسي نوت 10
566.00 JOD
أبعاد الجهاز 162.3 × 77.2 × 7.9 مم (6.39 × 3.04 × 0.31 بوصة) الوزن 196 جم (6.91 أونصة)
سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت
325.00 JOD
أبعاد الجهاز 163.7 × 76.1 × 8.7 مم (6.44 × 3.00 × 0.34 بوصة) الوزن 199 جرام (7.02 أونصة)
ساعة جالاكسي لون ذهبي لامع
- مكالمات ورسائل بدون استخدام اليدين عبر نظام LTE
- تتبع التدريبات تلقائيًا
- مدرب للجري بحيث يعطي نصائح في وقت التدريب
- مراقب معدل ضربات القلب مع 8 محولات تحول الضوء الى كهرباء
- تتبع الإجهاد والنوم
- مقاومة للغبار و السوائل ومقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا
- قوة بطارية تكفي ليوم كامل
- تناسب لباسك اليومي
- شاشة أموليد ممتازة بإطار لمس
سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا
865.00 JOD
أبعاد الجهاز 164.8 × 77.2 × 8.1 ملم (6.49 × 3.04 × 0.32 بوصة) الوزن 208 جم (7.34 أوقية)
سامسونج جالاكسي ام 51
268.00 JOD
أبعاد الجهاز 162.3 × 77.2 × 7.9 مم (6.39 × 3.04 × 0.31 بوصة) الوزن 196 جم (6.91 أونصة)
سامسونج جالاكسي ام 11
هاتف سامسونج جالاكسي ام 11 لون ازرق ميتاليك،
ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت رام ،
سعة تخزين 32 جيجا بايت
هاتف ذكي ثنائي الشريحة مع شاشة 6.4 بوصة ،
كاميرا خلفية 13 + 5 + 2 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل
، معالج كوالكم نوع سناب دراغون 450 وبطارية 5000 مللي أمبير.


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.