| BODY | Dimensions | Unfolded: 159.2 x 128.2 x 6.9 mm |
| Folded: 159.2 x 68 x 16.8 mm | ||
| Weight | 282 g (9.95 oz) | |
| Build | Glass front (folded), plastic front (unfolded), glass back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM and/or eSIM | |
| Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) | ||
| DISPLAY | Type | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| Size | 7.6 inches, 180.8 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1768 x 2208 pixels (~373 ppi density) | |
| Cover display: 6.23″, Super AMOLED, 816 x 2260 pixels (25:9), Corning Gorilla Glass Victus | ||
| PLATFORM | OS | Android 10, One UI 2.5 |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1×3.09 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 | |
| MEMORY | Card slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 | ||
| MAIN CAMERA | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
| 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom | ||
| 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1.12µm | ||
| المواصفات | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | |
| SELFIE CAMERA | Single | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm |
| Cover camera: | ||
| 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm | ||
| المواصفات | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio | ||
| Tuned by AKG | ||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2 | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| ANT+ | ||
| Bixby natural language commands and dictation | ||
| Samsung DeX (desktop experience support) | ||
| BATTERY | Type | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 25W | |
| Fast wireless charging 11W | ||
| Reverse wireless charging 4.5W |
عرض السلة تم إضافة “سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت” إلى سلة مشترياتك.
Previous product
Back to products
سامسونج جالاكسي اي 71
278.00 JOD
Next product
سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت
325.00 JOD
سامسونج جالاكسي قابل للطي 2
1599.00 JOD
التصنيفات: هواتف ومستلزماتها
الوصف
منتجات ذات صلة
سامسونج جالاكسي اس 20 بلس
680.00 JOD
أبعاد الجهاز 161.9 × 73.7 × 7.8 ملم (6.37 × 2.90 × 0.31 بوصة) الوزن 186 جرام (6.56 أونصة)
سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت
325.00 JOD
أبعاد الجهاز 163.7 × 76.1 × 8.7 مم (6.44 × 3.00 × 0.34 بوصة) الوزن 199 جرام (7.02 أونصة)
محفظة لون ابيض لجهاز جالاكسي نوت 10 لايت
محفظة لون ابيض لجهاز جالاكسي نوت 10 لايت
سامسونج جالاكسي ام 31 اس
203.00 JOD
أبعاد الجسم 159.3 × 74.4 × 9.3 ملم (6.27 × 2.93 × 0.37 بوصة) الوزن 203 جرام (7.16 أونصة)
سامسونج جالاكسي اي 71
278.00 JOD
سامسونج جالاكسي اي 71 ذو شريحتين
.ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت
6 جيجا بايت رام
Tough iPhone case
12.50 JOD
Protect your phone with style using a durable, dual-layered case. The outer shell is made of impact-resistant polycarbonate, while the
سامسونج جالاكسي اس 20 الترا
865.00 JOD
أبعاد الجهاز 166.9 × 76 × 8.8 ملم (6.57 × 2.99 × 0.35 بوصة) الوزن 222 جم (7.83 أونصة)
سامسونج جالاكسي نوت 20
سامسونج جالاكسي نوت 20 بحجم (6.7,8 بوصة ، 8 جيجابايت رام ، ذاكرة تخزين 128 جيجابايت)
سامسونج جالاكسي ام 11
هاتف سامسونج جالاكسي ام 11 لون ازرق ميتاليك،
ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت رام ،
سعة تخزين 32 جيجا بايت
هاتف ذكي ثنائي الشريحة مع شاشة 6.4 بوصة ،
كاميرا خلفية 13 + 5 + 2 ميجا بكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل
، معالج كوالكم نوع سناب دراغون 450 وبطارية 5000 مللي أمبير.


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.