| BODY | Dimensions | 158.5 x 73.6 x 7.9 mm (6.24 x 2.90 x 0.31 in) |
| Weight | 172 g (6.07 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED |
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| PLATFORM | OS | Android 10, One UI 2.5 |
| Chipset | Exynos 9611 (10nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G72 MP3 | |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
| UFS 2.0 | ||
| MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF |
| 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) | ||
| 5 MP, f/2.4, (macro) | ||
| 5 MP, f/2.2, (depth) | ||
| المواصفات | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps; gyro-EIS | |
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
| المواصفات | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| ANT+ | ||
| BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 15W |
عرض السلة تم إضافة “سامسونج جالاكسي نوت 20” إلى سلة مشترياتك.
Previous product
Back to products
ساعة جالاكسي بخدمة بلوتوث
220.00 JOD 209.00 JOD
Next product
سامسونج جالاكسي اي 71
278.00 JOD
سامسونج جالاكسي اي 51
215.00 JOD
التصنيفات: هواتف ومستلزماتها
الوصف
منتجات ذات صلة
سامسونج جالاكسي نوت 20
سامسونج جالاكسي نوت 20 بحجم (6.7,8 بوصة ، 8 جيجابايت رام ، ذاكرة تخزين 128 جيجابايت)
سامسونج جالاكسي اس 20 بلس
680.00 JOD
أبعاد الجهاز 161.9 × 73.7 × 7.8 ملم (6.37 × 2.90 × 0.31 بوصة) الوزن 186 جرام (6.56 أونصة)
سامسونج جالاكسي نوت 10
566.00 JOD
أبعاد الجهاز 162.3 × 77.2 × 7.9 مم (6.39 × 3.04 × 0.31 بوصة) الوزن 196 جم (6.91 أونصة)
Tough iPhone case
12.50 JOD
Protect your phone with style using a durable, dual-layered case. The outer shell is made of impact-resistant polycarbonate, while the
ساعة جالاكسي لون ذهبي لامع
- مكالمات ورسائل بدون استخدام اليدين عبر نظام LTE
- تتبع التدريبات تلقائيًا
- مدرب للجري بحيث يعطي نصائح في وقت التدريب
- مراقب معدل ضربات القلب مع 8 محولات تحول الضوء الى كهرباء
- تتبع الإجهاد والنوم
- مقاومة للغبار و السوائل ومقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا
- قوة بطارية تكفي ليوم كامل
- تناسب لباسك اليومي
- شاشة أموليد ممتازة بإطار لمس
غطاء ازرق مزود باضواء ليد لجهاز جالاكسي اس 20 بلس
غطاء ازرق مزود باضواء ليد لجهاز جالاكسي اس 20 بلس
سامسونج جالاكسي اي 71
278.00 JOD
سامسونج جالاكسي اي 71 ذو شريحتين
.ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت
6 جيجا بايت رام
غطاء سيليكون لجهاز جالاكسي اس 10 لايت
15.00 JOD – 21.00 JOD
محفظة لون ابيض لجهاز جالاكسي نوت 10 لايت

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.